Gefahrenanalyse: Der Schlüssel zu sicheren Events
Unsere Haltung zur Sicherheit
- Für KinderEvents Sehnde ist die Sicherheit unserer Hüpfburgen und Eventmodule eine Grundvoraussetzung, kein Extra. Die Freude, die sie bringen, geht Hand in Hand mit der Gewährleistung der Sicherheit aller Nutzer. Deshalb gehört eine gründliche Gefahrenanalyse zu unserem Standardprozess, um sicherzustellen, dass Ihre Veranstaltung nicht nur spaßig, sondern auch sicher ist.
Was unsere Gefahrenanalyse beinhaltet
- Wir nehmen potenzielle Risiken ernst und haben deshalb eine Gefahrenanalyse entwickelt, die alle möglichen Szenarien abdeckt. Ob es um die Vermeidung von Verletzungen geht oder um den Schutz vor Umwelteinflüssen – wir haben vorgesorgt. Die Analyse wird regelmäßig aktualisiert, damit sie immer den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht und Ihnen weniger Sorgen um die Planung macht.
Ihr Nutzen
- Die Planung einer Veranstaltung ist anspruchsvoll genug. Wir möchten Ihnen zumindest die Sorge um die Sicherheit abnehmen. Unsere Gefahrenanalyse ist das Ergebnis umfassender Überlegungen und steht Ihnen zur Verfügung, damit Sie sich auf andere Aspekte Ihrer Veranstaltung konzentrieren können. Sie spart Ihnen Zeit und gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Sicherheit Ihrer Gäste berücksichtigt wird.
Wie Sie von unserer Gefahrenanalyse profitieren
- Falls Sie eine Hüpfburg oder ein Eventmodul für Ihre nächste Veranstaltung planen, nutzen Sie unsere Gefahrenanalyse als Ressource. Wir stellen sie bereit, damit Ihre Veranstaltung reibungslos und sicher über die Bühne geht. Bei KinderEvents Sehnde unterstützen wir Sie mit praktischen Lösungen für ein sorgenfreies Event.
Nr. | Kategorie | Gefahr | Risiko vor | Lösung | Risiko nach |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auf/Abbau des Moduls | Stolperfahr durch Gegenstände im Auf-/Abbau Bereich | 3 | Aufstellbereich säubern, keine Gegenstände ablegen. | 1 |
2 | Auf/Abbau des Moduls | Zusammenbruch des Spielgerätes durch Risse im Material, oder defektes Gebläses, unzureichende Tragfähigkeit | 3 | Inspektion vor jedem Einsatz, Aufsichtsperson ist vorhanden. | 1 |
3 | Auf/Abbau des Moduls | Gefahren, welche resultieren aus Montage, Zerlegt, Umgang | 3 | Vor Montage ist die Bedienungsanleitung zu lesen. | 0 |
4 | Auf/Abbau und während des Betriebes | Unzureichende Reaktion auf Notfälle und Sicherheitsverletzungen aufgrund mangelnder Schulung der Aufsichtspersonen | 3 | Spezifische Schulungen für Aufsichtspersonen in Erster Hilfe, Notfallreaktionen und der Durchsetzung der Sicherheitsregeln | 1 |
5 | Während des Betriebes | Uninformierte Benutzer, die Sicherheitsregeln nicht kennen oder nicht befolgen | 3 | Effektive Kommunikation der Sicherheitsinformationen an Benutzer durch Schilder, mündliche Anweisungen oder Informationsblätter | 1 |
6 | Während des Betriebes | Aufprall gegen Hindernisse | 3 | Es gibt keine harten Hindernisse. | 0 |
7 | Während des Betriebes | Spielgerät löst sich aus Verankerung, Wind zu Stark | 4 | Betrieb ist ab Windstärke 5 einzustellen. | 0 |
8 | Während des Betriebes | Kinder prallen zusammen, zu viele oder zu große Kinder | 3 | Aufsicht der Hüpfburg. | 2 |
9 | Während des Betriebes | Unzureichende Stabilität | 3 | Alle Benutzer verlassen sofort das Spielgerät. | 1 |
10 | Während des Betriebes | Allgemeine Gesundheit-Gefahr, körperliche ungeeignet Benutzer, Überlastung des Körpers | 3 | Die Aufsichtsperson hat die Kinder im Blick. | 1 |
11 | Während des Betriebes | Ausrutschgefahr, Verletzungsgefahr durch nasse Sprungfläche | 3 | Bei Regen, Schnee und Gewitter den Betrieb sofort einstellen | 1 |
12 | Während des Betriebes | Herunterfallen, Benutzer fällt aus dem Modul, Fallen von zu hohen Standpunkten | 3 | Fallhöhe max. 60cm, hohe Standpunkte sind z.B. durch Netze gesichert. | 1 |
13 | Während des Betriebes | Strangulierung (Hängenbleiben mit Anorak-Kordel) | 3 | Die Spielgeräte sind so konstruiert, dass es keine Fangstellen gibt. | 0 |
14 | Während des Betriebes | Hängenbleiben (Öffnungen, worin Kopf, Finger oder Fuß hinein passen) | 3 | Die Spielgeräte sind so gebaut das keine Öffnungen eine Fangstellengefährdung darstellen. | 0 |
15 | Während des Betriebes | Quetschen zwischen bewegenden Teilen und nichtbewegenden | 3 | Öffnungen sind so konstruiert, dass kein Quetschen möglich ist. | 0 |
16 | Während des Betriebes | Schneiden durch scharfe Kanten | 2 | Die Spielgeräte sind so konstruiert, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind | 0 |
17 | Während des Betriebes | Während des Betriebes Gefahren, welche resultieren aus Zugänglichkeit und Erreichbarkeit (z. B. im Notfall) | 2 | Das Spielgerät ist so konstruiert, dass es langsam in sich zusammenfällt, und die Benutzer das Spielgerät verlassen können. | 1 |
18 | Während des Betriebes | Gefahren, welche resultieren aus Interaktion zwischen Gerät/Benutzer und Umgebung/Zuschauer | 2 | Die Aufsicht greift ein. | 1 |
19 | Während des Betriebes | Gefahren, welche resultieren aus Raumklima/Belüftung | 2 | Die Spielfläche muß gut belüftet sein. | 1 |
20 | Während des Betriebes | Gefahren, welche resultieren aus chemischen Substanzen | 2 | Reinigung des Spielgerätes nur mit geeigneten Reinigungsmitteln | 0 |
21 | Während des Betriebes | Feuer | 4 | Alle Benutzer verlassen sofort das Spielgerät. Das Spielgerät ist schwer entflammbar | 0 |
22 | Während des Betriebes | Unzureichende Stabilität | 3 | Alle Benutzer verlassen sofort das Spielgerät, Betrieb erst wieder nach Lösung des Problems. | 0 |
23 | Während des Betriebes | Notfallsituationen (z.B. Feuer, starker Wind) | 4 | Entwicklung und regelmäßiges Training von Notfallplänen für verschiedene Szenarien | 1 |
24 | Allgemein | Veraltete oder unzureichende Gefahrenanalyse und Sicherheitsprotokolle | 3 | Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Gefahrenanalyse und Sicherheitsprotokolle | 1 |
25 | Wartung | Gefahren, welche resultieren aus unzureichenden Wartungsmöglichkeiten | 3 | Die routinemäßige Wartung muß sichergestellt sein. | 0 |
Gefahrenpotenzial
Risiko | Schweregrad | Auswirkung |
---|---|---|
0 | Kein Risiko | |
1 | Unwesentlich | Geringes Risko |
2 | Gering | Leichte / geringe Verletzungen |
3 | Kritisch | Mittlere Verletzungen |
4 | Katastrophal | Lebensbedrohlich, schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustandes, ständige Beeinträchtigung der Körperfunktion. |
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass unsere detaillierte Gefahrenanalyse ausschließlich für Hüpfburgen und aufblasbare Eventmodule gilt, die gemäß der DIN EN 14960 hergestellt wurden. Diese Norm stellt sicher, dass bestimmte Sicherheitsstandards eingehalten werden, die für den sicheren Betrieb dieser Spielgeräte unerlässlich sind.
Es ist uns bewusst, dass der Markt auch Anbieter umfasst, die Hüpfburgen und Module anbieten, welche diese kritischen Sicherheitsrichtlinien nicht erfüllen. Wir betonen daher, dass unsere Gefahrenanalyse nur dann vollständig wirksam ist, wenn Sie sicherstellen, dass Ihr Anbieter Geräte anbietet, die nach der DIN EN 14960 zertifiziert sind.
Die Einhaltung dieser Norm ist nicht nur ein Zeichen für Qualität und Sicherheit, sondern auch ein Indikator dafür, dass der Anbieter sich der Wichtigkeit der Sicherheit bewusst ist und diese ernst nimmt. Bevor Sie unsere Gefahrenanalyse anwenden, empfehlen wir daher, immer zu überprüfen, ob die Hüpfburgen und Eventmodule Ihres Anbieters mindestens den Anforderungen der DIN EN 14960 entsprechen.
So stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsmaßnahmen greifen und Ihre Veranstaltung nicht nur unvergesslich, sondern auch sicher wird. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Spaß und Sicherheit Hand in Hand gehen.